Цель. Изучение волновых и вероятностных свойств частиц методом компьютерного моделирования. Проверка формулы де Бройля. Знакомство с принципами электронографии. Определение межплоскостных расстояний и индексов Миллера кристаллической решётки по компьютерным электронограммам.
Принципиальная схема установки.
![]() |
Рисунок 1 — Схема установки.
Рисунок 2 — Природа дифракции электронов на кристалле.
Расчетные формулы
Длина волны де Бройля
(1)
Коэффициенты С1 и С2
(2)
(3)
Связь радиуса с межплоскостным расстоянием
(4)
Связь межплоскостного расстояния с индексами Миллера
(случай кубической решетки)
(5)
Ход работы.
Упражнение 1. Изучение статистического характера дифракции электронов.
Таблица 1 — Результаты измерения зависимости относительного количества электронов, попавших в кольцо, от количества выпущенных электронов | |||||
K0 | K1/k | K2/k | K4/k | K | Lg10(k) |
50 | 0,375 | 0,250 | 0,000 | 8 | 0,903 |
250 | 0,333 | 0,246 | 0,145 | 69 | 1,839 |
550 | 0,377 | 0,232 | 0,094 | 138 | 2,140 |
650 | 0,335 | 0,259 | 0,106 | 170 | 2,230 |
750 | 0,319 | 0,241 | 0,115 | 191 | 2,281 |
850 | 0,323 | 0,240 | 0,111 | 217 | 2,336 |
950 | 0,325 | 0,241 | 0,114 | 237 | 2,375 |
1050 | 0,335 | 0,223 | 0,115 | 260 | 2,415 |
1150 | 0,338 | 0,220 | 0,115 | 287 | 2,458 |
1350 | 0,355 | 0,226 | 0,107 | 327 | 2,515 |
1550 | 0,357 | 0,219 | 0,104 | 384 | 2,584 |
1750 | 0,359 | 0,222 | 0,111 | 432 | 2,635 |
1950 | 0,370 | 0,215 | 0,110 | 489 | 2,689 |
2200 | 0,363 | 0,206 | 0,110 | 554 | 2,744 |
2500 | 0,368 | 0,202 | 0,116 | 644 | 2,809 |
3000 | 0,377 | 0,195 | 0,110 | 764 | 2,883 |
Рисунок 3 – Графическая зависимость K I/K От Lg10(K) для различных колец
По виду полученных графиков можно сделать вывод о том, что с увеличением числа выпускаемых электронов их распределение по дифракционным кольцам приобретает постоянный характер.
Упражнение 2. Проверка соотношения де Бройля для зависимости длины волны от ускоряющего напряжения.
Таблица 2 — Результаты измерений и расчетов для проверки соотношения де Бройля. | |||||
C1 | 0,3881 | A*(kV)1/2 | |||
C2 | 0,000978 | (kV)-1 | |||
V, kV | D(Al),mm | D(Fe),mm | D(Si),mm | ||
40 | 0,0602 | 39 | 45 | 48 | 0,155 |
58,3 | 0,0494 | 32 | 37 | 39 | 0,127 |
78,1 | 0,0423 | 28 | 32 | 34 | 0,109 |
96,7 | 0,0377 | 24 | 28 | 30 | 0,0972 |
Построим зависимость D от () для трех различных элементов.
Рисунок 4 – Зависимость D колец от величины () для Al, Fe, Si.
Из приведенных графиков вытекает справедливость соотношения де Бройля.
Измерим диаметр пяти дифракционных колец Fe для всех значений ускоряющего напряжения. Занесем полученные значения в таблицу и рассчитаем по (4-5) межплоскостные расстояния и коэффициенты Миллера.
Таблица 3 — Результаты измерений диаметров колец Fe при различных напряжениях, межплоскостные расстояния и индексы Миллера | |||||||||
№ | N |
| |||||||
0,060 | 0,049 | 0,042 | 0,038 | ||||||
1 | 1 | 46 | 37 | 32 | 28 | ||||
2 | 1 | 64 | 53 | 45 | 40 | ||||
3 | 1 | 78 | 64 | 55 | 49 | ||||
4 | 2 | 90 | 73 | 64 | 56 | ||||
5 | 1 | 102 | 83 | 71 | 60 | ||||
| |||||||||
| |||||||||
| d1 | d2 | d3 | d4 | dср, A |
| H2+k2+l2 | H, k, l | |
| 1,56 | 1,94 | 2,24 | 2,56 | 2,01 | 0,22 | 2 | 1,1,0 | |
1,12 | 1,35 | 1,60 | 1,79 | 1,42 | 0,15 | 4 | 2,0,0 | ||
0,92 | 1,12 | 1,31 | 1,47 | 1,17 | 0,12 | 6 | 2,1,1 | ||
1,60 | 1,97 | 2,24 | 2,56 | 2,03 | 0,21 | 2 | 1,1,0 | ||
0,70 | 0,86 | 1,01 | 1,20 | 0,91 | 0,11 | 10 | 3,1,0 |
Вывод: В данной лабораторной работе изучена дифракция электронов на
Кристаллических структурах с помощью компьютерной модели.
Установлено, что с увеличением ускоряющего напряжения увеличивается относительное кол-во электронов, попадающих в первое дифракционное кольцо, а диаметры колец уменьшаются; с увеличением кол-ва выпускаемых электронов выстраивается четкая картина распределения электронов по дифракционным кольцам. Экспериментально подтверждено соотношение де Бройля о длине волны .Также были найдены межплоскостные расстояния и рассчитаны коэффициенты Миллера для образца железа.